Dimensions
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Démultiplication | 80 | ||
Couple nominal à 2 000 tr/min | 118 | Nm | |
Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 304 | Nm | |
Couple moyen maximal | 167 | Nm | |
Moment de collision | 568 | Nm | |
Vitesse d’entrée max. | 4800 | 1/min | |
Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 110 | mm | |
B | 44 | mm | |
C | 28 | mm | |
D | 14 | mm | |
E | 3 | mm | |
F | 3,2 | mm | |
G | 22 | mm | |
H | 90 | mm | |
I | 52 | mm | |
J | 26 | mm | |
K | 26 | mm | |
L | 14 | mm | |
M | 5 | mm | |
N | 16,3 | mm | |
O | M5 | ||
P | 45 | mm | |
Q1 | 8 | ||
Q2 | 9 | mm | |
R | 40 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | 5,5 | mm | |
W | 100 | mm | |
X | M5 | ||
Y | 15 | ° | |
Couple de masse inertielle | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 0,89 | kg |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 106 KB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.