Wymiary montażowe
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Przełożenie redukujące | 80 | ||
Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 118 | Nm | |
Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 304 | Nm | |
Maksymalny średni moment | 167 | Nm | |
Moment kolizyjny | 568 | Nm | |
Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 4800 | 1/min | |
Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min |
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 110 | mm | |
B | 44 | mm | |
C | 28 | mm | |
D | 14 | mm | |
E | 3 | mm | |
F | 3,2 | mm | |
G | 22 | mm | |
H | 90 | mm | |
I | 52 | mm | |
J | 26 | mm | |
K | 26 | mm | |
L | 14 | mm | |
M | 5 | mm | |
N | 16,3 | mm | |
O | M5 | ||
P | 45 | mm | |
Q1 | 8 | ||
Q2 | 9 | mm | |
R | 40 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | 5,5 | mm | |
W | 100 | mm | |
X | M5 | ||
Y | 15 | ° | |
Masowy moment bezwładności | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Masa | 0,89 | kg |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 120 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.