Méretek
Műszaki adatai | |||
---|---|---|---|
Csökkentő áttétel | 80 | ||
Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 118 | Nm | |
Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 304 | Nm | |
Maximális átlagos nyomaték | 167 | Nm | |
Ütközési nyomaték | 568 | Nm | |
Maximális bemeneti fordulatszám | 4800 | 1/min | |
Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min |
Méretek | |||
---|---|---|---|
A | 110 | mm | |
B | 44 | mm | |
C | 28 | mm | |
D | 14 | mm | |
E | 3 | mm | |
F | 3,2 | mm | |
G | 22 | mm | |
H | 90 | mm | |
I | 52 | mm | |
J | 26 | mm | |
K | 26 | mm | |
L | 14 | mm | |
M | 5 | mm | |
N | 16,3 | mm | |
O | M5 | ||
P | 45 | mm | |
Q1 | 8 | ||
Q2 | 9 | mm | |
R | 40 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | 5,5 | mm | |
W | 100 | mm | |
X | M5 | ||
Y | 15 | ° | |
Tömegtehetetlenségi nyomaték | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Tömeg | 0,89 | kg |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 120 KB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.